لا ليغا
مقدمة عن البطولة
الدوري الإسباني لكرة القدم، أو لا ليغا، هو القسم الأول من هرم كرة القدم في إسبانيا ويُعد من أقوى البطولات على مستوى العالم، حيث يجمع بين أندية عريقة مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو وغيرها من الأندية التي صنعت تاريخ اللعبة أوروبياً وعالمياً. منذ انطلاق نسخته الأولى سنة 1929، تحول الدوري إلى مسرح لصراع تاريخي بين ريال مدريد وبرشلونة بالأساس، مع بروز فترات ذهبية لأندية أخرى مثل فالنسيا وريال سوسيداد وديبورتيفو لاكورونيا، وأسهم في صناعة أساطير كروية مثل ألفريدو دي ستيفانو ويوهان كرويف ودييغو مارادونا ورونالدينيو وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. بفضل نجاح أنديته قارياً، يتصدر الدوري الإسباني أغلب السجلات الأوروبية من حيث عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما يحتل مراتب متقدمة جداً في معاملات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) من حيث القوة التنافسية والعوائد التجارية والجماهيرية.
نظام البطولة
يضم الدوري الإسباني حالياً 20 نادياً تتواجه بنظام الذهاب والإياب على مدى 38 جولة، حيث يتحصل الفائز على ثلاث نقاط والمتعادل على نقطة واحدة، في حين لا يتحصل المنهزم على أي نقطة، ويتوّج الفريق صاحب أكبر عدد من النقاط بلقب الدوري في نهاية الموسم. تعرف المسابقة نظام صعود ونزول مباشر مع الدرجة الثانية، إذ تهبط الأندية الثلاثة صاحبة المراكز من 18 إلى 20 إلى دوري الدرجة الثانية، مقابل صعود بطل ووصيف الدرجة الثانية والفريق المتأهل من ملحق ترقية يجمع أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس. على مستوى المشاركة القارية، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يشارك صاحب المركز الخامس وبطل كأس الملك في الدوري الأوروبي، ويحصل الفريق صاحب المركز السادس أو السابع – حسب نتائج الكأس – على بطاقة اللعب في دوري المؤتمر الأوروبي، مع اعتماد ترتيب إسبانيا في معامل اليويفا لتحديد عدد مقاعدها النهائية.
الأندية الأكثر تتويجًا
| النادي | عدد الألقاب | سنوات التتويج |
|---|---|---|
| ريال مدريد | 36 | 1931–32، 1932–33، 1953–54، 1954–55، 1956–57، 1957–58، 1960–61، 1961–62، 1962–63، 1963–64، 1964–65، 1966–67، 1967–68، 1968–69، 1971–72، 1974–75، 1975–76، 1977–78، 1978–79، 1979–80، 1985–86، 1986–87، 1987–88، 1988–89، 1989–90، 1994–95، 1996–97، 2000–01، 2002–03، 2006–07، 2007–08، 2011–12، 2016–17، 2019–20، 2021–22، 2023–24 |
| برشلونة | 29 | 1929، 1944–45، 1947–48، 1948–49، 1951–52، 1952–53، 1958–59، 1959–60، 1973–74، 1984–85، 1990–91، 1991–92، 1992–93، 1993–94، 1997–98، 1998–99، 2004–05، 2005–06، 2008–09، 2009–10، 2010–11، 2012–13، 2014–15، 2015–16، 2017–18، 2018–19، 2022–23، 2024–25، 2025–26 |
| أتلتيكو مدريد | 11 | 1939–40، 1940–41، 1949–50، 1950–51، 1965–66، 1969–70، 1972–73، 1976–77، 1995–96، 2013–14، 2020–21 |
| أتلتيك بيلباو | 8 | 1929–30، 1930–31، 1933–34، 1935–36، 1942–43، 1955–56، 1982–83، 1983–84 |
| فالنسيا | 6 | 1941–42، 1943–44، 1946–47، 1970–71، 2001–02، 2003–04 |
| ريال سوسيداد | 2 | 1980–81، 1981–82 |
| ديبورتيفو لاكورونيا | 1 | 1999–00 |
| إشبيلية | 1 | 1945–46 |
| ريال بيتيس | 1 | 1934–35 |
سجل البطولة
| الموسم | البطل | الوصيف | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 1928–29 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 1929–30 | أتلتيك بيلباو | برشلونة | دوري نقاط |
| 1930–31 | أتلتيك بيلباو | راسينغ سانتاندير | دوري نقاط |
| 1931–32 | ريال مدريد | أتلتيك بيلباو | دوري نقاط |
| 1932–33 | ريال مدريد | أتلتيك بيلباو | دوري نقاط |
| 1933–34 | أتلتيك بيلباو | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 1934–35 | ريال بيتيس | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 1935–36 | أتلتيك بيلباو | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 1936–39 | أُلغي بسبب الحرب الأهلية الإسبانية | – | – |
| 1939–40 | أتلتيكو مدريد | إشبيلية | دوري نقاط |
| 1940–41 | أتلتيكو مدريد | أتلتيك بيلباو | دوري نقاط |
| 1941–42 | فالنسيا | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 1942–43 | أتلتيك بيلباو | فالنسيا | دوري نقاط |
| 1943–44 | فالنسيا | أتلتيك بيلباو | دوري نقاط |
| 1944–45 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 1945–46 | إشبيلية | برشلونة | دوري نقاط |
| 1946–47 | فالنسيا | أتلتيك بيلباو | دوري نقاط |
| 1947–48 | برشلونة | فالنسيا | دوري نقاط |
| 1948–49 | برشلونة | فالنسيا | دوري نقاط |
| 1949–50 | أتلتيكو مدريد | ديبورتيفو لاكورونيا | دوري نقاط |
| 1950–51 | أتلتيكو مدريد | إشبيلية | دوري نقاط |
| 1951–52 | برشلونة | أتلتيكو مدريد | دوري نقاط |
| 1952–53 | برشلونة | فالنسيا | دوري نقاط |
| 1953–54 | ريال مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 1954–55 | ريال مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 1955–56 | أتلتيك بيلباو | برشلونة | دوري نقاط |
| 1956–57 | ريال مدريد | إشبيلية | دوري نقاط |
| 1957–58 | ريال مدريد | أتلتيكو مدريد | دوري نقاط |
| 1958–59 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 1959–60 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 1960–61 | ريال مدريد | أتلتيكو مدريد | دوري نقاط |
| 1961–62 | ريال مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 1962–63 | ريال مدريد | أتلتيكو مدريد | دوري نقاط |
| 1963–64 | ريال مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 1964–65 | ريال مدريد | أتلتيكو مدريد | دوري نقاط |
| 1965–66 | أتلتيكو مدريد | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 1966–67 | ريال مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 1967–68 | ريال مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 1968–69 | ريال مدريد | لاس بالماس | دوري نقاط |
| 1969–70 | أتلتيكو مدريد | أتلتيك بيلباو | دوري نقاط |
| 1970–71 | فالنسيا | برشلونة | دوري نقاط |
| 1971–72 | ريال مدريد | فالنسيا | دوري نقاط |
| 1972–73 | أتلتيكو مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 1973–74 | برشلونة | أتلتيكو مدريد | دوري نقاط |
| 1974–75 | ريال مدريد | ريال سرقسطة | دوري نقاط |
| 1975–76 | ريال مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 1976–77 | أتلتيكو مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 1977–78 | ريال مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 1978–79 | ريال مدريد | سبورتينغ خيخون | دوري نقاط |
| 1979–80 | ريال مدريد | ريال سوسيداد | دوري نقاط |
| 1980–81 | ريال سوسيداد | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 1981–82 | ريال سوسيداد | برشلونة | دوري نقاط |
| 1982–83 | أتلتيك بيلباو | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 1983–84 | أتلتيك بيلباو | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 1984–85 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 1985–86 | ريال مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 1986–87 | ريال مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 1987–88 | ريال مدريد | ريال سوسيداد | دوري نقاط |
| 1988–89 | ريال مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 1989–90 | ريال مدريد | فالنسيا | دوري نقاط |
| 1990–91 | برشلونة | أتلتيكو مدريد | دوري نقاط |
| 1991–92 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 1992–93 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 1993–94 | برشلونة | ديبورتيفو لاكورونيا | دوري نقاط |
| 1994–95 | ريال مدريد | ديبورتيفو لاكورونيا | دوري نقاط |
| 1995–96 | أتلتيكو مدريد | فالنسيا | دوري نقاط |
| 1996–97 | ريال مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 1997–98 | برشلونة | أتلتيك بيلباو | دوري نقاط |
| 1998–99 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 1999–00 | ديبورتيفو لاكورونيا | برشلونة | دوري نقاط |
| 2000–01 | ريال مدريد | ديبورتيفو لاكورونيا | دوري نقاط |
| 2001–02 | فالنسيا | ديبورتيفو لاكورونيا | دوري نقاط |
| 2002–03 | ريال مدريد | ريال سوسيداد | دوري نقاط |
| 2003–04 | فالنسيا | برشلونة | دوري نقاط |
| 2004–05 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 2005–06 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 2006–07 | ريال مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 2007–08 | ريال مدريد | فياريال | دوري نقاط |
| 2008–09 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 2009–10 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 2010–11 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 2011–12 | ريال مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 2012–13 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 2013–14 | أتلتيكو مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 2014–15 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 2015–16 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 2016–17 | ريال مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 2017–18 | برشلونة | أتلتيكو مدريد | دوري نقاط |
| 2018–19 | برشلونة | أتلتيكو مدريد | دوري نقاط |
| 2019–20 | ريال مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 2020–21 | أتلتيكو مدريد | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 2021–22 | ريال مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 2022–23 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 2023–24 | ريال مدريد | برشلونة | دوري نقاط |
| 2024–25 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
| 2025–26 | برشلونة | ريال مدريد | دوري نقاط |
