الدوري المغربي
مقدمة عن البطولة
البطولة الوطنية الإحترافية الأولى (البطولة المغربية أو البطولة برو) هي القسم الأول من نظام دوريات كرة القدم في المغرب وتشرف عليها العصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية تحت سلطة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. تعود جذور المسابقة إلى سنة 1915 في فترة الحماية، قبل أن تُعاد هيكلتها بعد الاستقلال سنة 1956 في شكل دوري وطني موحد، وتُعد اليوم من أقوى الدوريات في إفريقيا والعالم العربي، مع حضور تاريخي لأندية الوداد الرياضي، الرجاء الرياضي، الجيش الملكي، المغرب الفاسي، الكوكب المراكشي وغيرها، فضلاً عن مساهمتها الكبيرة في ألقاب الأندية المغربية في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.
نظام البطولة
يضم الدوري المغربي حالياً 16 نادياً يتنافسون بنظام مجموعة واحدة ودورة كاملة (ذهاباً وإياباً)، حيث يخوض كل فريق 30 مباراة في الموسم، مع اعتماد 3 نقاط للفوز ونقطة للتعادل وترتيب الأندية حسب عدد النقاط ثم فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة. يهبط الفريقان صاحبا المركزين الأخيرين إلى البطولة الاحترافية الثانية، بينما يشارك البطل والوصيف في دوري أبطال إفريقيا، وينال صاحب المركز الثالث في الغالب بطاقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وقد عُرف الدوري بصراع تاريخي قوي بين قطبي الدار البيضاء الوداد والرجاء، إضافة إلى الجيش الملكي وأندية مدن فاس، القنيطرة، مراكش، أكادير وتطوان في فترات مختلفة.
الأندية الأكثر تتويجًا
| النادي | عدد الألقاب | سنوات التتويج |
|---|---|---|
| الوداد الرياضي | 22 | 1947–48، 1948–49، 1949–50، 1950–51، 1954–55، 1956–57، 1965–66، 1968–69، 1975–76، 1976–77، 1977–78، 1985–86، 1989–90، 1990–91، 1992–93، 2005–06، 2009–10، 2014–15، 2016–17، 2018–19، 2020–21، 2021–22 |
| الرجاء الرياضي | 13 | 1987–88، 1995–96، 1996–97، 1997–98، 1998–99، 1999–00، 2000–01، 2003–04، 2008–09، 2010–11، 2012–13، 2019–20، 2023–24 |
| الجيش الملكي | 13 | 1960–61، 1961–62، 1962–63، 1963–64، 1966–67، 1967–68، 1969–70، 1983–84، 1986–87، 1988–89، 2004–05، 2007–08، 2022–23 |
| المغرب الفاسي | 4 | 1964–65، 1978–79، 1982–83، 1984–85 |
| النادي القنيطري | 4 | 1959–60، 1972–73، 1980–81، 1981–82 |
| الراسينغ البيضاوي | 3 | 1944–45، 1953–54، 1971–72 |
| النادي المكناسي | 2 | 1994–95، 1999–95 |
| حسنية أكادير | 2 | 2001–02، 2002–03 |
| الكوكب المراكشي | 2 | 1957–58، 1991–92 |
| نهضة بركان | 1 | 2024–25 |
| المغرب التطواني | 2 | 2011–12، 2013–14 |
| شباب المحمدية | 1 | 1979–80 |
| رجاء بني ملال | 1 | 1973–74 |
| المولودية الوجدية | 1 | 1974–75 |
| النهضة السطاتية | 1 | 1970–71 |
| أولمبيك خريبكة | 1 | 2006–07 |
| الفتح الرياضي | 1 | 2015–16 |
| اتحاد طنجة | 1 | 2017–18 |
| النجم الرياضي البيضاوي | 1 | 1958–59 |
سجل البطولة
| الموسم | البطل |
|---|---|
| 1956–57 | الوداد الرياضي |
| 1957–58 | الكوكب المراكشي |
| 1958–59 | النجم الرياضي البيضاوي |
| 1959–60 | النادي القنيطري |
| 1960–61 | الجيش الملكي |
| 1961–62 | الجيش الملكي |
| 1962–63 | الجيش الملكي |
| 1963–64 | الجيش الملكي |
| 1964–65 | المغرب الفاسي |
| 1965–66 | الوداد الرياضي |
| 1966–67 | الجيش الملكي |
| 1967–68 | الجيش الملكي |
| 1968–69 | الوداد الرياضي |
| 1969–70 | الجيش الملكي |
| 1970–71 | النهضة السطاتية |
| 1971–72 | الراسينغ البيضاوي |
| 1972–73 | النادي القنيطري |
| 1973–74 | رجاء بني ملال |
| 1974–75 | المولودية الوجدية |
| 1975–76 | الوداد الرياضي |
| 1976–77 | الوداد الرياضي |
| 1977–78 | الوداد الرياضي |
| 1978–79 | المغرب الفاسي |
| 1979–80 | شباب المحمدية |
| 1980–81 | النادي القنيطري |
| 1981–82 | النادي القنيطري |
| 1982–83 | المغرب الفاسي |
| 1983–84 | الجيش الملكي |
| 1984–85 | المغرب الفاسي |
| 1985–86 | الوداد الرياضي |
| 1986–87 | الجيش الملكي |
| 1987–88 | الرجاء الرياضي |
| 1988–89 | الجيش الملكي |
| 1989–90 | الوداد الرياضي |
| 1990–91 | الوداد الرياضي |
| 1991–92 | الكوكب المراكشي |
| 1992–93 | الوداد الرياضي |
| 1993–94 | النادي المكناسي |
| 1994–95 | النادي المكناسي |
| 1995–96 | الرجاء الرياضي |
| 1996–97 | الرجاء الرياضي |
| 1997–98 | الرجاء الرياضي |
| 1998–99 | الرجاء الرياضي |
| 1999–00 | الرجاء الرياضي |
| 2000–01 | الرجاء الرياضي |
| 2001–02 | حسنية أكادير |
| 2002–03 | حسنية أكادير |
| 2003–04 | الرجاء الرياضي |
| 2004–05 | الجيش الملكي |
| 2005–06 | الوداد الرياضي |
| 2006–07 | أولمبيك خريبكة |
| 2007–08 | الجيش الملكي |
| 2008–09 | الرجاء الرياضي |
| 2009–10 | الوداد الرياضي |
| 2010–11 | الرجاء الرياضي |
| 2011–12 | المغرب التطواني |
| 2012–13 | الرجاء الرياضي |
| 2013–14 | المغرب التطواني |
| 2014–15 | الوداد الرياضي |
| 2015–16 | الفتح الرياضي |
| 2016–17 | الوداد الرياضي |
| 2017–18 | اتحاد طنجة |
| 2018–19 | الوداد الرياضي |
| 2019–20 | الرجاء الرياضي |
| 2020–21 | الوداد الرياضي |
| 2021–22 | الوداد الرياضي |
| 2022–23 | الجيش الملكي |
| 2023–24 | الرجاء الرياضي |
| 2024–25 | نهضة بركان |
