الدوري المصري الممتاز
مقدمة عن البطولة
يُعد الدوري المصري الممتاز (دوري النيل لأسباب رعاية) أقدم وأهم بطولة دوري وطنية في المنطقة العربية وإفريقيا، حيث انطلق في موسم 1948–49 لتوحيد بطولات المناطق (القاهرة، الإسكندرية، القناة) في مسابقة واحدة تخضع لإشراف الاتحاد المصري لكرة القدم. كرّس الدوري عبر تاريخه هيمنة ثنائية تقليدية بين الأهلي والزمالك، مع ظهور أبطال آخرين في محطات محدودة مثل الإسماعيلي وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب، كما ساهم في بروز أندية حديثة التأسيس مثل إنبي وسموحة وبيراميدز كمنافسين دائمين على المراكز المؤهلة للمسابقات الإفريقية.
نظام البطولة
يُقام الدوري المصري الممتاز حالياً بمشاركة 18 نادياً في أغلب المواسم، وفق نظام مجموعة واحدة تعتمد دورة كاملة (ذهاباً وإياباً) بعدد 34 مباراة لكل فريق، مع احتساب 3 نقاط للفوز ونقطة واحدة للتعادل وترتيب الأندية حسب مجموع النقاط ثم المواجهات المباشرة وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة. يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى الدرجة الثانية (القسم الثاني أ)، في حين يشارك البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا، بينما يحصل صاحب المركز الثالث وأحياناً الرابع على بطاقة المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وقد تغيّر عدد الأندية ونظام المجموعتين/المجموعة الواحدة عبر العقود لكنه استقر منذ منتصف العقد الماضي على صيغة المجموعة الواحدة مع تعديلات طفيفة في عدد الفرق.
الأندية الأكثر تتويجًا
| النادي | عدد الألقاب | سنوات التتويج |
|---|---|---|
| الأهلي | 45 | 1948–49، 1949–50، 1950–51، 1952–53، 1953–54، 1955–56، 1956–57، 1957–58، 1958–59، 1960–61، 1961–62، 1974–75، 1975–76، 1976–77، 1978–79، 1979–80، 1980–81، 1981–82، 1984–85، 1985–86، 1986–87، 1988–89، 1993–94، 1994–95، 1995–96، 1996–97، 1997–98، 1998–99، 1999–00، 2004–05، 2005–06، 2006–07، 2007–08، 2008–09، 2009–10، 2010–11، 2013–14، 2015–16، 2016–17، 2017–18، 2018–19، 2019–20، 2022–23، 2023–24، 2024–25 |
| الزمالك | 15 | 1959–60، 1963–64، 1964–65، 1977–78، 1983–84، 1987–88، 1991–92، 1992–93، 2000–01، 2002–03، 2003–04، 2014–15، 2020–21، 2021–22، 2025–26 |
| الإسماعيلي | 3 | 1966–67، 1990–91، 2001–02 |
| الترسانة | 1 | 1962–63 |
| غزل المحلة | 1 | 1972–73 |
| الأوليمبي | 1 | 1965–66 |
| المقاولون العرب | 1 | 1982–83 |
سجل البطولة
| الموسم | البطل |
|---|---|
| 1948–49 | الأهلي |
| 1949–50 | الأهلي |
| 1950–51 | الأهلي |
| 1951–52 | لم يُستكمل |
| 1952–53 | الأهلي |
| 1953–54 | الأهلي |
| 1954–55 | لم يُستكمل |
| 1955–56 | الأهلي |
| 1956–57 | الأهلي |
| 1957–58 | الأهلي |
| 1958–59 | الأهلي |
| 1959–60 | الزمالك |
| 1960–61 | الأهلي |
| 1961–62 | الأهلي |
| 1962–63 | الترسانة |
| 1963–64 | الزمالك |
| 1964–65 | الزمالك |
| 1965–66 | الأوليمبي |
| 1966–67 | الإسماعيلي |
| 1967–71 | لم تُقم |
| 1971–72 | لم يُستكمل |
| 1972–73 | غزل المحلة |
| 1973–74 | لم يُستكمل |
| 1974–75 | الأهلي |
| 1975–76 | الأهلي |
| 1976–77 | الأهلي |
| 1977–78 | الزمالك |
| 1978–79 | الأهلي |
| 1979–80 | الأهلي |
| 1980–81 | الأهلي |
| 1981–82 | الأهلي |
| 1982–83 | المقاولون العرب |
| 1983–84 | الزمالك |
| 1984–85 | الأهلي |
| 1985–86 | الأهلي |
| 1986–87 | الأهلي |
| 1987–88 | الزمالك |
| 1988–89 | الأهلي |
| 1989–90 | لم يُستكمل |
| 1990–91 | الإسماعيلي |
| 1991–92 | الزمالك |
| 1992–93 | الزمالك |
| 1993–94 | الأهلي |
| 1994–95 | الأهلي |
| 1995–96 | الأهلي |
| 1996–97 | الأهلي |
| 1997–98 | الأهلي |
| 1998–99 | الأهلي |
| 1999–00 | الأهلي |
| 2000–01 | الزمالك |
| 2001–02 | الإسماعيلي |
| 2002–03 | الزمالك |
| 2003–04 | الزمالك |
| 2004–05 | الأهلي |
| 2005–06 | الأهلي |
| 2006–07 | الأهلي |
| 2007–08 | الأهلي |
| 2008–09 | الأهلي |
| 2009–10 | الأهلي |
| 2010–11 | الأهلي |
| 2011–12 | لم يُستكمل |
| 2012–13 | لم يُستكمل |
| 2013–14 | الأهلي |
| 2014–15 | الزمالك |
| 2015–16 | الأهلي |
| 2016–17 | الأهلي |
| 2017–18 | الأهلي |
| 2018–19 | الأهلي |
| 2019–20 | الأهلي |
| 2020–21 | الزمالك |
| 2021–22 | الزمالك |
| 2022–23 | الأهلي |
| 2023–24 | الأهلي |
| 2024–25 | الأهلي |
| 2025–26 | الزمالك |
