الدوري الإماراتي
مقدمة عن البطولة
دوري المحترفين الإماراتي (دوري أدنوك للمحترفين) هو قمة مسابقات كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسس سنة 1973 تحت مسمى الدوري الإماراتي لكرة القدم قبل أن يتحول إلى صيغة احترافية كلياً سنة 2008 بإشراف لجنة دوري المحترفين. عرف الدوري تتويج أندية بارزة مثل العين، شباب الأهلي، الوصل، الشارقة والوحدة، وارتبط اسمه بمشاركات قوية في دوري أبطال آسيا حيث يُعد العين الأكثر حضوراً وتتويجاً قارياً بين الأندية الإماراتية.
نظام البطولة
يضم دوري المحترفين الإماراتي حالياً 14 نادياً تتنافس بنظام مجموعة واحدة ومرحلتين (ذهاباً وإياباً)، حيث يخوض كل فريق 26 مباراة في الموسم مع اعتماد 3 نقاط للفوز ونقطة للتعادل وترتيب الأندية بناء على النقاط ثم المواجهات المباشرة وفارق الأهداف. يهبط صاحبا المركزين الأخيرين إلى دوري الدرجة الأولى، بينما يشارك البطل والوصيف في دوري أبطال آسيا "إيليت" ويخوض صاحب المركز الثالث أو بطل الكأس مسابقة دوري أبطال آسيا "تو" وفق تصنيف الاتحاد الآسيوي، مع تغيرات طفيفة في عدد الأندية لكنها حافظت على نظام الترقي والنزول منذ عقود.
الأندية الأكثر تتويجًا
| النادي | عدد الألقاب | سنوات التتويج |
|---|---|---|
| العين | 15 | 1976–77، 1980–81، 1983–84، 1992–93، 1997–98، 1999–00، 2001–02، 2002–03، 2003–04، 2011–12، 2012–13، 2014–15، 2017–18، 2021–22، 2025–26 |
| شباب الأهلي (الأهلي/الشباب سابقاً) | 9 | 1974–75، 1975–76، 1979–80، 1989–90، 1994–95، 2005–06، 2008–09، 2013–14، 2022–23، 2024–25 |
| الوصل | 8 | 1981–82، 1982–83، 1984–85، 1987–88، 1991–92، 1996–97، 2006–07، 2023–24 |
| الشارقة | 6 | 1973–74، 1986–87، 1988–89، 1993–94، 1995–96، 2018–19 |
| الوحدة | 4 | 1998–99، 2000–01، 2004–05، 2009–10 |
| الجزيرة | 3 | 2010–11، 2016–17، 2020–21 |
| النصر | 3 | 1977–78، 1978–79، 1985–86 |
سجل البطولة
| الموسم | البطل |
|---|---|
| 1973–74 | الشارقة |
| 1974–75 | الأهلي |
| 1975–76 | الأهلي |
| 1976–77 | العين |
| 1977–78 | النصر |
| 1978–79 | النصر |
| 1979–80 | الأهلي |
| 1980–81 | العين |
| 1981–82 | الوصل |
| 1982–83 | الوصل |
| 1983–84 | العين |
| 1984–85 | الوصل |
| 1985–86 | النصر |
| 1986–87 | الشارقة |
| 1987–88 | الوصل |
| 1988–89 | الشارقة |
| 1989–90 | الشباب |
| 1990–91 | أُلغي |
| 1991–92 | الوصل |
| 1992–93 | العين |
| 1993–94 | الشارقة |
| 1994–95 | الشباب |
| 1995–96 | الشارقة |
| 1996–97 | الوصل |
| 1997–98 | العين |
| 1998–99 | الوحدة |
| 1999–00 | العين |
| 2000–01 | الوحدة |
| 2001–02 | العين |
| 2002–03 | العين |
| 2003–04 | العين |
| 2004–05 | الوحدة |
| 2005–06 | الأهلي |
| 2006–07 | الوصل |
| 2007–08 | الشباب |
| 2008–09 | الأهلي |
| 2009–10 | الوحدة |
| 2010–11 | الجزيرة |
| 2011–12 | العين |
| 2012–13 | العين |
| 2013–14 | الأهلي |
| 2014–15 | العين |
| 2015–16 | الأهلي |
| 2016–17 | الجزيرة |
| 2017–18 | العين |
| 2018–19 | الشارقة |
| 2019–20 | أُلغي |
| 2020–21 | الجزيرة |
| 2021–22 | العين |
| 2022–23 | شباب الأهلي |
| 2023–24 | الوصل |
| 2024–25 | شباب الأهلي |
| 2025–26 | العين |
