الدوري الأوروبي
مقدمة عن البطولة
الدوري الأوروبي لكرة القدم هو المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقد انطلقت سنة 1971 تحت مسمى كأس الاتحاد الأوروبي قبل أن يعاد إطلاقها باسم الدوري الأوروبي بداية من موسم 2009–10، لتجمع أندية من مختلف الدوريات الأوروبية التي لم تتأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا أو نزلت منه في الأدوار التمهيدية. عرفت البطولة تطوراً كبيراً على مستوى الشكل، من نظام خروج مغلوب ذهاباً وإياباً إلى مرحلة مجموعات ثم صيغة "المرحلة الدوريّة" الجديدة بـ36 فريقاً، مع حضور قوي لأندية مثل إشبيلية وإنتر ميلان وليفربول ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد التي راكمت ألقاباً عديدة في المسابقة. وتُعد الفرق الإسبانية والإنجليزية والإيطالية الأكثر تتويجاً تاريخياً، بينما ينفرد نادي إشبيلية بالرقم القياسي من حيث عدد الألقاب، في حين حجز أستون فيلا أحدث لقب في نسخة 2025–26.
نظام البطولة
يُنظم الدوري الأوروبي حالياً بصيغة مرحلة دوري موسعة تضم 36 نادياً في "المرحلة الدوريّة"، حيث يلعب كل فريق ثماني مباريات (أربع في ملعبه وأربع خارجه) ضد منافسين مختلفين يتم تحديدهم بالقرعة، ثم تتأهل أفضل ثمانية فرق مباشرة إلى ثمن النهائي، فيما تخوض الأندية من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين مواجهات فاصلة ذهاباً وإياباً لبلوغ نفس الدور. يتم توزيع مقاعد المشاركة بحسب معاملات اليويفا، إذ تنطلق الأندية من الأدوار التأهيلية الأولى والثانية والثالثة ثم الملحق، مع دمج الأندية المنسحبة من دوري أبطال أوروبا في مسار خاص، قبل أن يكتمل عقد 36 فريقاً في المرحلة الدوريّة. تُلعب أدوار خروج المغلوب من ثمن النهائي إلى نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، في حين تقام المباراة النهائية في ملعب محايد واحد، ويحصل البطل إلى جانب الكأس على بطاقة مباشرة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي إضافة إلى لعب كأس السوبر الأوروبي أمام بطل دوري الأبطال.
الأندية الأكثر تتويجًا
| النادي | عدد الألقاب | سنوات التتويج |
|---|---|---|
| إشبيلية | 7 | 2006، 2007، 2014، 2015، 2016، 2020، 2023 |
| إنتر ميلان | 3 | 1991، 1994، 1998 |
| توتنهام هوتسبير | 3 | 1972، 1984، 2025 |
| ليفربول | 3 | 1973، 1976، 2001 |
| يوفنتوس | 3 | 1977، 1990، 1993 |
| أتلتيكو مدريد | 3 | 2010، 2012، 2018 |
| بوروسيا مونشنغلادباخ | 2 | 1975، 1979 |
| فينورد | 2 | 1974، 2002 |
| آينتراخت فرانكفورت | 2 | 1980، 2022 |
| غوتبورغ | 2 | 1982، 1987 |
| ريال مدريد | 2 | 1985، 1986 |
| بارما | 2 | 1995، 1999 |
| بورتو | 2 | 2003، 2011 |
| تشيلسي | 2 | 2013، 2019 |
سجل البطولة
| الموسم | البطل | الوصيف | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 1971–72 | توتنهام هوتسبير | وولفرهامبتون | 3–2 في مجموع المباراتين |
| 1972–73 | ليفربول | بوروسيا مونشنغلادباخ | 3–2 في مجموع المباراتين |
| 1973–74 | فينورد | توتنهام هوتسبير | 4–2 في مجموع المباراتين |
| 1974–75 | بوروسيا مونشنغلادباخ | توينتي | 5–1 في مجموع المباراتين |
| 1975–76 | ليفربول | كلوب بروج | 4–3 في مجموع المباراتين |
| 1976–77 | يوفنتوس | أتلتيك بيلباو | 3–3 (يوفنتوس بفضل هدف خارج الميدان) |
| 1977–78 | آيندهوفن | باستيا | 3–0 |
| 1978–79 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ريد ستار بلغراد | 2–1 في مجموع المباراتين |
| 1979–80 | آينتراخت فرانكفورت | بوروسيا مونشنغلادباخ | 3–3 (فرانكفورت بفضل هدف خارج الميدان) |
| 1980–81 | إيبسويتش تاون | ألكمار | 5–4 في مجموع المباراتين |
| 1981–82 | غوتبورغ | هامبورغ | 4–0 في مجموع المباراتين |
| 1982–83 | أندرلخت | بنفيكا | 2–1 في مجموع المباراتين |
| 1983–84 | توتنهام هوتسبير | أندرلخت | 2–2 (توتنهام بركلات الترجيح) |
| 1984–85 | ريال مدريد | فيديتون | 3–1 في مجموع المباراتين |
| 1985–86 | ريال مدريد | كولن | 5–1 في مجموع المباراتين |
| 1986–87 | غوتبورغ | دندي يونايتد | 2–1 في مجموع المباراتين |
| 1987–88 | باير ليفركوزن | إسبانيول | 3–3 (ليفركوزن بركلات الترجيح) |
| 1988–89 | نابولي | شتوتغارت | 5–4 في مجموع المباراتين |
| 1989–90 | يوفنتوس | فيورنتينا | 3–1 في مجموع المباراتين |
| 1990–91 | إنتر ميلان | روما | 2–1 في مجموع المباراتين |
| 1991–92 | أياكس | تورينو | 2–2 (أياكس بفضل هدف خارج الميدان) |
| 1992–93 | يوفنتوس | بوروسيا دورتموند | 6–1 في مجموع المباراتين |
| 1993–94 | إنتر ميلان | ريد بول سالزبورغ | 2–0 في مجموع المباراتين |
| 1994–95 | بارما | يوفنتوس | 2–1 في مجموع المباراتين |
| 1995–96 | بايرن ميونخ | بوردو | 5–1 في مجموع المباراتين |
| 1996–97 | شالكه 04 | إنتر ميلان | 1–0، 0–1 (شالكه بركلات الترجيح) |
| 1997–98 | إنتر ميلان | لاتسيو | 3–0 |
| 1998–99 | بارما | أولمبيك مرسيليا | 3–0 |
| 1999–2000 | غلطة سراي | أرسنال | 0–0 (غلطة سراي بركلات الترجيح) |
| 2000–01 | ليفربول | ديبورتيفو ألافيس | 5–4 بعد التمديد |
| 2001–02 | فينورد | بوروسيا دورتموند | 3–2 |
| 2002–03 | بورتو | سلتيك | 3–2 بعد التمديد |
| 2003–04 | فالنسيا | أولمبيك مرسيليا | 2–0 |
| 2004–05 | سسكا موسكو | سبورتينغ لشبونة | 3–1 |
| 2005–06 | إشبيلية | ميدلزبره | 4–0 |
| 2006–07 | إشبيلية | إسبانيول | 2–2 (إشبيلية بركلات الترجيح) |
| 2007–08 | زينيت سانت بطرسبرغ | رينجرز | 2–0 |
| 2008–09 | شاختار دونيتسك | فيردر بريمن | 2–1 بعد التمديد |
| 2009–10 | أتلتيكو مدريد | فولهام | 2–1 بعد التمديد |
| 2010–11 | بورتو | براغا | 1–0 |
| 2011–12 | أتلتيكو مدريد | أتلتيك بيلباو | 3–0 |
| 2012–13 | تشيلسي | بنفيكا | 2–1 |
| 2013–14 | إشبيلية | بنفيكا | 0–0 (إشبيلية بركلات الترجيح) |
| 2014–15 | إشبيلية | دنيبرو | 3–2 |
| 2015–16 | إشبيلية | ليفربول | 3–1 |
| 2016–17 | مانشستر يونايتد | أياكس | 2–0 |
| 2017–18 | أتلتيكو مدريد | مارسيليا | 3–0 |
| 2018–19 | تشيلسي | أرسنال | 4–1 |
| 2019–20 | إشبيلية | إنتر ميلان | 3–2 |
| 2020–21 | فياريال | مانشستر يونايتد | 1–1 (فياريال بركلات الترجيح) |
| 2021–22 | آينتراخت فرانكفورت | رينجرز | 1–1 (فرانكفورت بركلات الترجيح) |
| 2022–23 | إشبيلية | روما | 1–1 (إشبيلية بركلات الترجيح) |
| 2023–24 | أتالانتا | باير ليفركوزن | 3–0 |
| 2024–25 | توتنهام هوتسبير | باير ليفركوزن | 2–1 |
| 2025–26 | أستون فيلا | فرايبورغ | 3–0 |
